Aktuell
| 21.11.11 | Bilanz 2010 Die nextbikes waren 2011 über 70.000 im Einsatz und haben dabei 300.000 km zurückgelegt. |
| 16.11.11 | Start des Winterbetriebs In St. Pölten startet erstmals der Winterbetrieb mit 70 Leihrädern. |
| 17.09.11 | nextbike nun auch in Leopoldsdorf Im Süden Wiens werden am Radlrekordtag 3 Stationen in Betrieb genommen. |
| 03.05.11 | 1.000 LEIHRADL - nextbikes in NÖ Ab 1. Mai sind in ganz NÖ 1.000 Leihräder unterwegs. |
| 01.04.11 | Start in neuen Regionen Mit 1. April wird der Verleihbetrieb in 45 Gemeinden gestartet. 932 LEIHRADLn sind ab... |
| 28.02.11 | Saisonstart 21. März 2011 Die LEIHRADL - nextbike Saison startet nach der Winterpause wieder mit 21. März 2011 |
| 14.12.10 | Winterpause LEIHRADL - nextbike ist zurzeit in Winterpause. Die nächste Saison startet mit 1. April 2011! |
| 26.08.10 | 650 Räder in ganz Niederösterreich Mit Wiener Neustadt sind die LEIHRADL - nextbike Regionen 2010 nun komplett |
| 23.06.10 | St. Pölten wird "LEIHRADL - nextbike-Stadt! Ab 24. Juni wird auch in St. Pölten "geleihradelt". |
| 09.06.10 | Am 10.06.2010 eröffnet Römerland-Carnuntum Nun ist auch das Römerland-Carnuntum mit 18 Verleihstationen eine "Leihradl -... |
| 04.06.10 | Ab sofort wird in Perchtoldsdorf "geleihradelt". Am 27. Mai eröffnete Perchtoldsdorf mit 4 Verleihstationen ihre "LEIHRAD-Pforten". |
| 18.05.10 | Thermenregion steigt auch auf die Räder Ab 19. Mai zählt sich auch die Thermenregion rund um Baden zu den "LEIHRADL-Gemeinden". |
| 03.05.10 | In der Wachau wird schon geradelt! P3tv war mit dabei Bgm. Barbara Schwarz ist von den Leihrädern in ihrer Gemeinde Dürnstein begeistert. |
| 23.04.10 | Von Tulln bis ins Triestingtal Am 25. April wächst die LEIHRADL - nextbike Region weiter. |
| 15.04.10 | Die Wachau schwingt sich auf die Räder! Ab 16. April 2010 wird in der gesamten Wachau geleihradelt. |
| 31.03.10 | Niederösterreich CARD Saison startet Radeln Sie gratis mit Ihrer Niederösterreich CARD! |






